臺式一氧化碳氣體分析儀
產(chǎn)品名稱(chēng)臺式一氧化碳氣體分析儀產(chǎn)品型號PDA600-CO檢測氣體一氧化碳(CO)檢測原理非分光式紅外(NDIR);電化學(xué)原理可選測量范圍非分光式紅外(NDIR)測量范圍:0-1000ppm、2000p
Description
產(chǎn)品名稱(chēng) | 臺式一氧化碳氣體分析儀 |
產(chǎn)品型號 | PDA600-CO |
檢測氣體 | 一氧化碳(CO) |
檢測原理 | 非分光式紅外(NDIR);電化學(xué)原理可選 |
測量范圍 | 非分光式紅外(NDIR)測量范圍:0-1000ppm、2000ppm、10000ppm、2%VOL、5%VOL、10%VOL、20%VOL、30%VOL、50%VOL、100%VOL可選; 電化學(xué)原理:0-50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm可選; |
分 辨 率 | 1ppm(1000ppm以上); 0.1%Vol(0~100%Vol) |
安裝方式 | ①臺式、機架式; ②壁掛式安裝,配安裝支架 |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據傳感器性能) |
重 復 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時(shí)間 | ≤25秒(T90),(更高要求根據傳感器性能) |
恢復時(shí)間 | ≤30秒 (更高要求根據傳感器性能) |
預熱時(shí)間 | 120秒以上(根據不同傳感器配置) |
供電電源 | 220VAC +10%,-15% ;50Hz ±5Hz |
保險絲 | 額定電流:10A 尺寸:5mm*20mm |
進(jìn)氣流量 | (0.5-0.8)L/min(流量波動(dòng)≤0.02L/min) |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) (更高溫濕度要求可選購前置處理系統—FIX3200氣體在線(xiàn)監測中央處理系統) |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無(wú)凝露) |
主體材質(zhì) | SPCC+鋁型材 |
輸出信號 | ①三線(xiàn)制4-20mA電流信號輸出,可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統 ②RS-485數字信號輸出,連接RS232轉接卡可在電腦上查看存儲數據 ③4組繼電器高低段報警開(kāi)關(guān)量輸出,1路公共繼電器輸出:無(wú)源觸點(diǎn),容量30V 1A、125VAC 0.5A ④電壓信號輸出:可自行設置0-5V、0-10V信號輸出(選配) |
信號傳輸方式 | ①三芯(四芯)屏蔽電纜傳輸:***遠可傳輸1000米至2000米(單芯1平方屏蔽電纜) ②網(wǎng)口TCP/IP傳輸:支持TCP/IP協(xié)議,可網(wǎng)線(xiàn)傳輸90米內,通過(guò)組網(wǎng)遠距離實(shí)時(shí)傳輸(選配) ③光纖傳輸:***遠可傳輸20公里至40公里(光纜單模多芯傳輸,須配置光纖MODEM),可組網(wǎng)(選配) ④短距離的RTU433無(wú)線(xiàn)傳輸:傳輸距離0至2公里,視傳輸功率及現場(chǎng)環(huán)境定(選配) ⑤GPRS無(wú)線(xiàn)傳輸:無(wú)距離限制,內置模塊,通過(guò)移動(dòng)、聯(lián)通或者電信信號傳輸,可帶短信提醒通知功能(選配) |
報警方式 | 可外置聲光報警器,報警聲音:< 90分貝 |
報警點(diǎn)設置 | A1報警值、A2報警值;可單獨設置TWA報警值、STEL報警值 |
顯示屏 | 5寸TFT觸摸TFT-LCD彩色液晶屏,800x480點(diǎn)陣LCD |
操作方式 | 5寸LCD觸摸屏觸摸操作+按鍵輔助操作 |
按鍵 | 主界面+鎖屏+復位` |
背光 | 手動(dòng),報警時(shí)自動(dòng) |
直接讀數 | 測量值,環(huán)境溫度濕度,日期時(shí)間、***大值、***小值 |
數據記錄 | 自動(dòng)、手動(dòng)、單點(diǎn)存儲,1-6個(gè)傳感器存儲間隔可自定義,可連續存儲30萬(wàn)組帶日期時(shí)間數據,選配微型SD存儲卡,可存儲1000萬(wàn)組以上數據 |
數據下載 | 支持USB及RS232串口方式測量數據下載 |
數據打印 | 支持微型便攜式打印機串口打?。ㄟx配) |
校準 | 2級至3級目標點(diǎn)全軟件校準功能,可設置校準標定值,一鍵調零 |
校準標準氣要求 | 零點(diǎn)標準氣:99.999%N2(氮氣); 滿(mǎn)量程校準氣:所測氣體滿(mǎn)量程的85%-110%; 第三點(diǎn)校準氣:所測氣體滿(mǎn)量程的35%-75%; |
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本質(zhì)安全型) |
防護等級 | IP42 |
操作模式 | 用戶(hù)模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
尺寸 | 標準19寸機箱,寬480mm×深度310mm×高130mm |
重量 | 約7Kg |
瀏覽:
上一篇:氧化鋯氧量分析儀
下一篇:電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀
